歐洲移民
 
											歐洲
是世界第六大洲,面積10,180,000平方公里(3,931,000平方英里),人口742,073,853(2017年),是世界人口第三多的洲,僅次於亞洲和非洲,人口密度平均每平方公里70人,共有50個已獨立的主權國家。
歐洲東以烏拉山脈、烏拉河,東南以裏海、高加索山脈和黑海與亞洲為界,西、西北隔大西洋、格陵蘭海、丹麥海峽與北美洲相望,北接北極海,南隔地中海與非洲相望。
歐陸最北端是挪威的北角,最南端是西班牙的馬羅基角,歐洲是世界上第二小的洲、大陸,僅比大洋洲大一些,其與亞洲合稱為歐亞大陸,而與亞洲、非洲合稱為歐亞非大陸。
國家
愛爾蘭
愛爾蘭
愛爾蘭移民
| 身份類型 | 永居綠卡 | 
| 投資金額 | •100萬歐元基金 •40萬歐元團捐 | 
| 申請人 | 兩代 | 
| 附屬申請人 | •合法配偶 •未成年或18-24歲在讀經濟不獨立子女 | 
| 居住/移民監 | 每年入境1天 | 
| 申請周期 | 4-6個月 | 
| 轉永居綠卡要求 | 直接永居 | 
| 入籍要求 | 連續住滿5年 或9年内滿5 年,無考試 | 
| 工作經商 | 可以 | 
| 教育醫療 | 公立小學至高中免費/公立醫療免費 | 
葡萄牙
葡萄牙
葡萄牙移民
| 身份類型 | 臨居綠卡 | 
| 投資金額 | •50萬歐元基金 | 
| 申請人 | 三代 | 
| 附屬申請人 | •合法配偶 •未成年或18歲以上在讀經濟不獨立子女 •65歲以上雙方父母或經濟依賴申請人的雙方父母 | 
| 居住/移民監 | 前5年(7天+14天+14天⋯⋯)轉永居後無居住要求 | 
| 申請周期 | 6-8個月 | 
| 轉永居綠卡要求 | 合法續簽5年 葡語A2 | 
| 入籍要求 | 合法續簽5年 葡語A2 | 
| 工作經商 | 可以 | 
| 教育醫療 | 公立小學至高中免費/公立醫療免費 | 
西班牙
西班牙 (已由2024年4月8日起取消)
西班牙移民
| 身份類型 | 臨居綠卡 | 
| 投資金額 | 50萬歐元房產 | 
| 申請人 | 三代 | 
| 附屬申請人 | •合法配偶 •未成年或18歲以上在讀經濟不獨立子女 •申請人父母 | 
| 居住/移民監 | 前五年每年入境一次 | 
| 申請周期 | 6-8個月 | 
| 轉永居綠卡要求 | 5年內住滿4年2個月,每年不少183天 | 
| 入籍要求 | 合法居住滿10年 西語A2 | 
| 工作經商 | 可以 | 
| 教育醫療 | 公立小學至高中免費/公立醫療免費 | 
希臘
希臘
希臘移民
| 身份類型 | 永居綠卡 | 
| 投資金額 | •50萬歐元物業:雅典、塞薩洛尼基、米克諾斯島和聖托里尼島 •25萬歐元房產:其他地區 由2024年9月1日起 •80萬歐元限買1套120平方米以上住宅:雅典、塞薩洛尼基、米克諾斯島和聖托里尼島和人口超過3,100的島嶼 •40萬歐元限買1套120平方米以上住宅:其他地區 •25萬歐元房產:具不同用途並改建為住宅的建築+待修復的受保護建築 | 
| 申請人 | 三代 | 
| 附屬申請人 | •合法配偶 •未成年或21歲以下在讀經濟不獨立子女(身份只給到21歲) •經濟依賴申請人的雙方父母 | 
| 居住/移民監 | 無 | 
| 申請周期 | 6-8個月 | 
| 轉永居綠卡要求 | 直接永居 | 
| 入籍要求 | •住滿7年,每年至少183日 •孩子在希臘完成九年中小學教育或六年初高中教育 | 
| 工作經商 | 不可工作 可經商 | 
| 教育醫療 | 公立小學至初中免費/公立醫療免費 | 
土耳其
土耳其
土耳其移民
| 身份類型 | 歐亞護照 | 
| 投資金額 | •40萬美金房產 •50萬美金等值存款 | 
| 申請人 | 兩代 | 
| 附屬申請人 | •合法配偶 •18歲以下未成年子女 | 
| 居住/移民監 | 無 | 
| 申請周期 | 4-6個月 | 
| 轉永居綠卡要求 | / | 
| 入籍要求 | 直接獲得護照 | 
| 工作經商 | 可以 | 
| 教育醫療 | 公民所有權益 | 
馬爾他
馬爾他
馬爾他移民
| 身份類型 | 永居綠卡 | 歐盟護照 | 
| 投資金額 | •25萬歐元國債+ 租房(1萬歐元/年)或買房(27萬歐元) | •捐贈65萬歐元+15萬歐元國債+ 租房(1.6萬歐元/年)或買房(35萬歐元) | 
| 申請人 | 四代 | 四代 | 
| 附屬申請人 | •合法配偶 •未成年或18歲以上在讀經濟不獨立子女 •雙方父母和祖父母 | •合法配偶 •未成年或18歲以上在讀經濟不獨立子女 •雙方父母和祖父母 | 
| 居住/移民監 | 無 | 無 | 
| 申請周期 | 8-12個月 | 8-12個月 | 
| 轉永居綠卡要求 | 直接永居 | / | 
| 入籍要求 | 7年内前6年累計住滿4年,申 請前12個月住滿+語言測試 | 直接獲得護照 | 
| 工作經商 | 可申請工作許可 可經商 | 可以 | 
| 教育醫療 | 公立小學至高中免費/公立醫療免費 | 歐盟公民所有權益 | 
保加利亞
保加利亞
保加利亞移民
| 身份類型 | 永居綠卡 | 歐盟護照 | 
| 投資金額 | •51.5萬歐元 | •103萬歐元 | 
| 申請人 | 兩代 | 兩代 | 
| 附屬申請人 | •合法配偶 •子女 (無年齡限制) | •合法配偶 •子女 (無年齡限制) | 
| 居住/移民監 | 無 | 無 | 
| 申請周期 | 4-6個月 | 4-6個月 | 
| 轉永居綠卡要求 | 直接永居 | 直接永居 | 
| 入籍要求 | •6年 | •2年 | 
| 工作經商 | 可以 | 可以 | 
| 教育醫療 | 歐盟公民所有權益 | 歐盟公民所有權益 | 
塞浦路斯
塞浦路斯
塞浦路斯移民
| 身份類型 | 永居綠卡 | 歐盟護照 | 
| 投資金額 | 30萬歐元房產 | •200萬歐自住房 +15萬歐元政府捐贈 •200萬歐元商業投資+50萬歐元自住房 +15萬歐元政府捐贈 | 
| 申請人 | 三代 | 三代 | 
| 附屬申請人 | •合法配偶 •未成年或18-25歲在讀經濟不獨立子女 •雙方父母(提供生活保證金) | •合法配偶 •未成年或28歲以下在讀經濟不獨立子女 •申請人父母(需額外買50萬歐元房產) | 
| 居住/移民監 | 每兩年入境1次 | 無 | 
| 申請周期 | 4-6個月 | 8-10個月 | 
| 轉永居綠卡要求 | 直接永居 | / | 
| 入籍要求 | 居住滿7年 希臘語面試 | 直接獲得護照 | 
| 工作經商 | 不可工作 可經商 | 可以 | 
| 教育醫療 | 公立小學至高中免費/公立醫療免費 | 歐盟公民所有權益 | 

























 
								 
								 
								